Realty Income Aktie
56,56USD | 0,47USD | 0,84% |
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
Schätzungen* zu Realty Income in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 5 336,81 | 5 641,54 | 5 828,53 | 6 682,00 |
Dividende | 3,22 | 3,28 | 3,36 | 3,64 |
Dividendenrendite (in %) | 5,68 % | 5,80 % | 5,94 % | 6,44 % |
Ergebnis/Aktie | 1,33 | 1,50 | 1,58 | |
KGV | 42,64 | 37,83 | 35,76 | |
EBIT in Mio. | 2 760,68 | 3 027,53 | ||
EBITDA in Mio. | 5 043,54 | 5 662,55 | 5 760,67 | |
Gewinn in Mio. | 1 251,50 | 1 448,30 | 1 538,10 | 1 729,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 241,34 | 1 471,66 | 1 624,34 | 1 729,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 354,08 | 1 558,63 | 1 629,04 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 411,94 | 1 616,14 | 1 695,91 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,25 | 1,69 | 1,94 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,33 | 1,50 | 1,58 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5 092,35 | 5 433,62 | 5 775,68 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3 078,60 | -2 703,70 | -2 903,81 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2 908,09 | 4 130,23 | 4 258,41 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 233,72 | -1 478,41 | -1 516,49 | |
Cashflow/Aktie | 3,93 | 4,52 | 4,71 | |
Free Cashflow in Mio. | 3 925,98 | 4 695,89 | 4 934,52 | 4 627,19 |
Free Cashflow/Aktie | 4,27 | 4,44 | 4,60 | 4,78 |
Buchwert/Aktie | 42,74 | 41,08 | 39,61 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27 783,57 | 28 991,39 | 30 277,25 | 31 384,00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 190,25 | 12,19 | -3,29 | 5 000,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 195,05 | 202,86 | 210,97 | |
Eigenkapital in Mio. | 39 471,64 | 39 883,06 | 40 287,45 | 48 063,86 |
Bilanzsumme in Mio. | 70 437,80 | 70 944,73 | 71 493,49 | 68 432,90 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.