QuinStreet Aktie
| 14,58USD | 0,51USD | 3,59% |
WKN DE: A0RDUR / ISIN: US74874Q1004
Schätzungen* zu QuinStreet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1 211,32 | 1 375,49 | 1 456,50 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 1,10 | 1,40 | 1,45 |
| KGV | 13,27 | 10,39 | 10,05 |
| EBIT in Mio. | 38,54 | 58,28 | 60,94 |
| EBITDA in Mio. | 99,14 | 125,77 | 125,72 |
| Gewinn in Mio. | 32,88 | 50,71 | 47,03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64,44 | 85,95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37,15 | 56,71 | 60,68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1,10 | 1,40 | 1,45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,56 | 0,85 | 0,76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131,75 | 163,48 | 158,64 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14,34 | -16,50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 99,02 | 128,49 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15,30 | ||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 84,68 | 111,99 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -148,76 | -238,86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32,30 | 34,60 | 36,08 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3,42 | 4,00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 290,27 | 376,20 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.