Pollen Street Group Aktie
9,22GBP | -0,02GBP | -0,22% |
WKN DE: A3EXGF / ISIN: GG00BMHG0H12
Schätzungen* zu Pollen Street Group in GBP
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 126,60 | 134,70 | 153,68 |
Dividende | 0,56 | 0,57 | 0,60 |
Dividendenrendite (in %) | 6,02 % | 6,23 % | 6,49 % |
Ergebnis/Aktie | 0,80 | 0,87 | 1,07 |
KGV | 11,51 | 10,65 | 8,62 |
EBIT in Mio. | 59,35 | 63,15 | 76,68 |
EBITDA in Mio. | 53,63 | 57,15 | 70,70 |
Gewinn in Mio. | 47,93 | 51,03 | 62,08 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48,03 | 50,98 | 62,15 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59,33 | 63,18 | 76,75 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,80 | 0,87 | 1,07 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -0,10 | -0,10 | -0,20 |
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -42,90 | -49,00 | -49,50 |
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | 0,70 | 1,19 | 1,42 |
Buchwert/Aktie | 9,69 | 10,00 | 10,49 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 191,17 | 185,20 | 171,90 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 590,23 | 602,27 | 624,13 |
Bilanzsumme in Mio. | 826,97 | 839,53 | 861,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.