Netgem Aktie
0,97EUR | 0,00EUR | 0,21% |
WKN: 927122 / ISIN: FR0004154060
Schätzungen* zu Netgem in EUR
2025 | 2026 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 33,80 | 34,30 |
Dividende | 0,05 | 0,05 |
Dividendenrendite (in %) | 5,32 % | 5,32 % |
Ergebnis/Aktie | 0,12 | 0,15 |
KGV | 7,83 | 6,27 |
EBIT in Mio. | 4,80 | 5,90 |
EBITDA in Mio. | 9,30 | 9,40 |
Gewinn in Mio. | 4,30 | 5,40 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4,30 | 5,40 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,12 | 0,15 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 8,30 | 8,40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | ||
Cashflow/Aktie | 0,24 | 0,24 |
Free Cashflow in Mio. | 4,00 | 5,70 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | 0,80 | 0,90 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8,20 | -12,60 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 2,50 | 2,50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 27,80 | 31,50 |
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.