NetApp Aktie
99,12USD | -0,10USD | -0,10% |
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
Schätzungen* zu NetApp in USD
2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 6 767,62 | 7 112,33 | 7 528,49 |
Dividende | 2,14 | 2,18 | 2,25 |
Dividendenrendite (in %) | 2,15 % | 2,20 % | 2,27 % |
Ergebnis/Aktie | 7,78 | 8,50 | 9,11 |
KGV | 12,74 | 11,67 | 10,89 |
EBIT in Mio. | 1 977,90 | 2 120,37 | 2 284,61 |
EBITDA in Mio. | 2 190,61 | 2 326,14 | 2 399,43 |
Gewinn in Mio. | 1 572,56 | 1 689,83 | 1 834,82 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 572,56 | 1 689,83 | 1 834,82 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 988,61 | 2 133,09 | 2 307,95 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 472,30 | 1 609,50 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 6,24 | 7,02 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4 836,31 | 5 074,19 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -170,25 | 167,10 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 717,21 | 1 912,73 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1 385,66 | -1 055,62 | |
Cashflow/Aktie | 8,62 | 9,55 | 9,51 |
Free Cashflow in Mio. | 1 598,96 | 1 812,44 | |
Free Cashflow/Aktie | 8,45 | 9,49 | |
Buchwert/Aktie | 6,90 | 8,81 | 13,53 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -615,99 | -1 329,63 | -2 336,96 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 901,65 | 931,46 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 176,56 | 179,62 | 180,14 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1 954,75 | 1 990,00 | |
Eigenkapital in Mio. | 1 503,45 | 2 136,53 | 1 750,58 |
Bilanzsumme in Mio. | 10 907,65 | 11 696,12 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.