Komax Aktie
118,40CHF | -1,20CHF | -1,00% |
WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154
Schätzungen* zu in CHF
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 603,95 | 659,49 | 715,19 | 726,38 | |
Dividende | 0,34 | 2,88 | 4,75 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,28 % | 2,40 % | 3,96 % | 7,11 % | 7,45 % |
Ergebnis/Aktie | 0,03 | 5,84 | 10,03 | 8,15 | |
KGV | 4 619,60 | 20,52 | 11,95 | 14,70 | 8,50 |
EBIT in Mio. | 9,35 | 47,21 | 70,75 | 58,30 | |
EBITDA in Mio. | 29,67 | 67,68 | 91,42 | 79,90 | |
Gewinn in Mio. | 0,95 | 32,02 | 51,47 | 41,88 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1,47 | 36,71 | 53,90 | 41,88 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2,56 | 40,35 | 64,84 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9,94 | 39,71 | 61,38 | 53,23 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,19 | 6,24 | 10,03 | 8,16 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 382,70 | 399,20 | 437,30 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -38,00 | -24,50 | -25,50 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 34,85 | 55,00 | 58,45 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -10,15 | -4,45 | -28,05 | ||
Cashflow/Aktie | 6,88 | 9,77 | 13,47 | ||
Free Cashflow in Mio. | 12,00 | 30,55 | 33,10 | 23,29 | |
Free Cashflow/Aktie | -2,20 | 4,28 | 7,59 | ||
Buchwert/Aktie | 74,50 | 80,25 | 85,10 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 109,36 | 96,27 | 77,06 | 41,80 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 21,80 | 25,84 | 27,27 | 22,60 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 368,82 | 399,00 | 421,25 | 422,38 | |
Bilanzsumme in Mio. | 675,50 | 705,50 | 730,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.