Iberdrola Aktie
64,50EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN DE: A0MRJ7 / ISIN: US4507371015
Schätzungen* zu Iberdrola in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 54 105,32 | 54 975,23 | 57 428,47 | 58 154,57 | 60 803,76 |
Dividende | 3,16 | 3,29 | 3,49 | 3,75 | 4,01 |
Dividendenrendite (in %) | 4,15 % | 4,33 % | 4,59 % | 4,93 % | 5,27 % |
Ergebnis/Aktie | 4,37 | 4,52 | 4,83 | 5,22 | 5,47 |
KGV | 17,40 | 16,84 | 15,77 | 14,58 | 13,90 |
EBIT in Mio. | 12 314,96 | 12 572,70 | 13 280,87 | 14 021,58 | 14 747,11 |
EBITDA in Mio. | 19 113,43 | 19 667,93 | 20 659,38 | 21 631,10 | 23 154,07 |
Gewinn in Mio. | 7 358,32 | 7 574,11 | 8 075,05 | 8 723,45 | 9 116,47 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7 133,58 | 7 507,87 | 7 981,48 | 8 750,18 | 9 094,57 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10 243,52 | 10 277,20 | 10 964,10 | 11 639,99 | 11 894,05 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10 120,73 | 10 268,48 | 10 937,77 | 11 301,92 | 12 085,23 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4,54 | 4,58 | 4,87 | 5,17 | 5,45 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28 787,35 | 29 795,27 | 36 583,06 | 30 976,45 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13 561,58 | -12 677,84 | -13 819,10 | -16 779,37 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 14 325,15 | 15 925,26 | 16 731,47 | 17 857,80 | 22 242,19 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 1 417,16 | -3 421,36 | -2 450,44 | -1,27 | |
Cashflow/Aktie | 8,83 | 9,18 | 9,80 | 10,45 | 11,39 |
Free Cashflow in Mio. | 2 181,56 | 1 793,45 | 529,12 | -2 052,70 | -6 615,39 |
Free Cashflow/Aktie | 0,14 | 0,09 | 0,07 | 0,31 | -0,94 |
Buchwert/Aktie | 40,24 | 39,51 | 43,39 | 42,98 | 46,05 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60 164,71 | 63 323,03 | 68 271,22 | 73 887,43 | 81 491,09 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 14 292,27 | 14 577,88 | 15 348,34 | 16 794,43 | 17 302,67 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 70 985,33 | 72 989,15 | 75 618,99 | 79 560,59 | 76 615,05 |
Bilanzsumme in Mio. | 191 274,10 | 196 485,76 | 204 007,87 | 210 675,09 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.