Futu a Aktie
| 170,73USD | 6,07USD | 3,69% |
WKN DE: A2PCBR / ISIN: US36118L1061
Schätzungen* zu Futu a in HKD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19 639,44 | 21 963,55 | 25 113,08 |
| Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Ergebnis/Aktie | 67,48 | 76,85 | 89,18 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 11 432,71 | 12 676,79 | 14 598,46 |
| EBITDA in Mio. | 11 519,90 | 12 761,00 | 14 935,01 |
| Gewinn in Mio. | 9 312,35 | 10 603,48 | 12 449,34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9 676,89 | 11 004,18 | 13 009,14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11 201,49 | 12 602,53 | 14 633,21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11 900,54 | 13 620,72 | 16 727,82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 68,30 | 77,07 | 94,31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16 999,13 | 19 111,22 | 21 579,98 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82,33 | -82,33 | -98,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22 193,94 | 31 109,34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1 691,00 | 1 544,33 | 1 149,00 |
| Cashflow/Aktie | 45,38 | -19,69 | 79,82 |
| Free Cashflow in Mio. | 2 166,72 | -1 666,84 | -467,82 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 264,75 | 341,13 | 427,06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -57 644,50 | -67 250,66 | -79 025,59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1 793,52 | 2 139,53 | 2 594,67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 138,66 | 133,03 | 130,34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4 368,74 | 4 591,00 | 5 611,44 |
| Eigenkapital in Mio. | 38 044,65 | 47 764,67 | 58 121,41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 202 207,14 | 233 208,70 | 280 044,86 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.