Exail Technologies Aktie
98,00EUR | 1,40EUR | 1,45% |
WKN: 912613 / ISIN: FR0000062671
Schätzungen* zu Exail Technologies in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 462,03 | 567,47 | 666,77 | 785,26 | 964,00 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,09 % | 0,00 % | % |
Ergebnis/Aktie | 1,09 | 2,30 | 3,48 | 4,48 | |
KGV | 90,74 | 42,81 | 28,35 | 22,01 | |
EBIT in Mio. | 61,80 | 92,93 | 122,97 | 180,93 | 204,00 |
EBITDA in Mio. | 95,35 | 129,73 | 163,32 | 205,26 | |
Gewinn in Mio. | 11,20 | 32,25 | 52,62 | 76,05 | 99,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20,82 | 41,32 | 62,94 | 76,05 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15,90 | 50,41 | 86,93 | 144,35 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,65 | 1,89 | 2,91 | 4,48 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263,15 | 330,80 | 384,85 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -37,20 | -40,20 | -43,20 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 78,30 | 99,85 | 127,90 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
Cashflow/Aktie | 3,22 | 4,89 | 6,51 | 8,44 | |
Free Cashflow in Mio. | 37,77 | 50,35 | 70,83 | ||
Free Cashflow/Aktie | 1,91 | 2,62 | 3,79 | ||
Buchwert/Aktie | 8,82 | 10,88 | 14,21 | 16,72 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 266,28 | 224,65 | 162,98 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 35,17 | 41,45 | 43,98 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 148,47 | 185,35 | 242,85 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 727,15 | 778,40 | 848,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.