Daewoo International Aktie
49 050,00KRW | -900,00KRW | -1,80% |
WKN: 625779 / ISIN: KR7047050000
Schätzungen* zu Daewoo International in KRW
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 33 042 385,71 | 34 723 100,00 | 36 678 140,00 |
Dividende | 1 844,29 | 2 031,43 | 2 268,00 |
Dividendenrendite (in %) | 3,76 % | 4,14 % | 4,62 % |
Ergebnis/Aktie | 3 895,00 | 4 486,71 | 4 951,40 |
KGV | 12,59 | 10,93 | 9,91 |
EBIT in Mio. | 1 123 871,43 | 1 282 400,00 | 1 409 120,00 |
EBITDA in Mio. | 1 695 328,57 | 1 887 428,57 | 2 015 220,00 |
Gewinn in Mio. | 681 785,71 | 788 228,57 | 862 160,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 672 760,00 | 817 180,00 | 864 425,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 914 857,14 | 1 051 800,00 | 1 165 860,00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 3 647,33 | 4 074,00 | 4 752,00 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 904 616,67 | 2 107 683,33 | 2 226 075,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1 163 357,14 | -1 058 714,29 | -802 580,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1 449 757,14 | 1 285 328,57 | 1 396 140,00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -89 528,57 | -263 171,43 | -435 140,00 |
Cashflow/Aktie | 9 502,00 | 10 567,00 | 11 015,50 |
Free Cashflow in Mio. | 406 000,00 | 293 800,00 | 622 620,00 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 40 303,43 | 42 106,57 | 43 650,20 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4 766 820,00 | 4 923 180,00 | 5 474 966,67 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1 060 800,00 | 978 600,00 | 834 333,33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 803 228,57 | 832 042,86 | 871 120,00 |
Eigenkapital in Mio. | 7 355 057,14 | 7 676 714,29 | 7 804 520,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 17 922 285,71 | 18 524 914,29 | 18 794 760,00 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.