Broadstone Net Lease Aktie
18,05USD | 0,01USD | 0,03% |
WKN DE: A2QR15 / ISIN: US11135E2037
Schätzungen* zu Broadstone Net Lease in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 448,18 | 476,39 | 520,48 | 516,80 | 535,10 |
Dividende | 1,16 | 1,17 | 1,21 | 1,16 | 1,16 |
Dividendenrendite (in %) | 6,41 % | 6,51 % | 6,68 % | 6,43 % | 6,43 % |
Ergebnis/Aktie | 0,58 | 0,70 | 0,76 | 0,62 | 0,60 |
KGV | 31,19 | 25,80 | 23,65 | 29,11 | 30,08 |
EBIT in Mio. | 187,26 | 199,24 | 212,32 | 131,30 | 129,40 |
EBITDA in Mio. | 390,02 | 427,58 | 462,49 | ||
Gewinn in Mio. | 108,59 | 131,18 | 121,24 | 133,70 | 131,70 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113,72 | 137,35 | 131,50 | 129,60 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 125,21 | 129,64 | 118,07 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107,29 | 153,08 | 174,48 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0,53 | 0,74 | 0,82 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,56 | 0,68 | 0,82 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 430,99 | 469,49 | 476,40 | 495,50 | 513,80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -260,70 | -411,40 | -301,40 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 144,58 | 306,21 | 328,59 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 107,64 | 110,41 | -21,63 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 274,65 | 434,23 | 578,12 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2 287,79 | 2 494,59 | 2 625,84 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 0,00 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39,54 | 41,12 | 42,45 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2 902,71 | 2 762,57 | 2 667,38 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 5 459,80 | 5 569,80 | 5 626,03 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.