Bird Construction Aktie
| 19,70EUR | -0,10EUR | -0,51% |
WKN DE: A1H5DX / ISIN: CA09076P1045
Schätzungen* zu Bird Construction in CAD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3 874,20 | 4 278,22 |
| Dividende | 0,95 | 1,05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3,00 % | 3,29 % |
| Ergebnis/Aktie | 2,55 | 3,26 |
| KGV | 12,49 | 9,76 |
| EBIT in Mio. | 191,37 | 256,70 |
| EBITDA in Mio. | 282,60 | 341,32 |
| Gewinn in Mio. | 135,37 | 182,44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139,10 | 182,82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 180,25 | 253,71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2,55 | 3,26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2,46 | 3,47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 443,58 | 514,90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43,00 | -44,00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200,52 | 248,91 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70,06 | -70,06 |
| Cashflow/Aktie | 3,30 | 3,97 |
| Free Cashflow in Mio. | 100,58 | 137,35 |
| Free Cashflow/Aktie | 2,11 | 2,74 |
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 386,15 | 403,00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42,42 | 44,94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 180,35 | 185,00 |
| Eigenkapital in Mio. | 492,75 | 610,27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2 100,88 | 2 329,60 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.