Beijing Capital International Airport Aktie
| 1,05USD | 0,00USD | -0,24% |
ISIN: US07725U1025
Schätzungen* zu Beijing Capital International Airport in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 879,14 | 926,79 | 990,48 |
| Dividende | 0,00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | % |
| Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,04 | 0,08 |
| KGV | 394,14 | 25,82 | 13,41 |
| EBIT in Mio. | 35,93 | 74,97 | 109,76 |
| EBITDA in Mio. | 265,28 | 304,92 | 339,80 |
| Gewinn in Mio. | 2,92 | 37,71 | 71,01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2,92 | 37,71 | 71,01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4,99 | 47,14 | 94,68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -11,62 | 25,86 | 76,29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0,00 | 0,04 | 0,06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57,17 | 103,30 | 140,81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73,82 | -67,40 | -64,61 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 223,88 | 237,31 | 232,15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18,42 | -44,15 | -33,46 |
| Cashflow/Aktie | 0,24 | 0,31 | 0,24 |
| Free Cashflow in Mio. | 67,64 | 187,46 | 198,84 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2,04 | 2,07 | 2,19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 201,50 | 1 086,00 | 960,77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53,99 | 52,67 | 40,04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89,41 | 91,20 | 93,02 |
| Eigenkapital in Mio. | 1 877,50 | 1 924,14 | 2 002,24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4 298,50 | 4 286,80 | 4 285,55 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.