Agile Property Holdings LtdShs Aktie
0,09EUR | -0,01EUR | -7,43% |
WKN: A0ES62 / ISIN: KYG011981035
Schätzungen* zu in CNY
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 42 726,15 | 37 047,34 | |
Dividende | 0,00 | 0,00 | |
Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
Ergebnis/Aktie | -2,45 | -0,45 | |
KGV | -3,02 | ||
EBIT in Mio. | -9 104,89 | 654,51 | |
EBITDA in Mio. | -8 221,70 | 1 521,46 | |
Gewinn in Mio. | -12 370,12 | -2 258,21 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -12 370,12 | -2 258,21 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -9 814,41 | 52,51 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | -2,69 | -1,10 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | -1,95 | 0,14 | |
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 5,70 | 3,66 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41 077,34 | 9 880,55 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | -3 928,03 | -1 753,72 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | |||
Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.