Uranium Energy Aktie
XETRA Orderbuch zu Uranium Energy Corp.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 4 783 | 5,428 | |
1 | 3 492 | 5,423 | |
1 | 1 160 | 5,413 | |
1 | 12 100 | 5,400 | |
1 | 12 100 | 5,391 | |
1 | 12 100 | 5,382 | |
1 | 12 100 | 5,373 | |
1 | 2 900 | 5,362 | |
1 | 2 900 | 5,361 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 900 | 5,340 | |
1 | 2 900 | 5,339 | |
1 | 2 900 | 5,338 | |
1 | 12 100 | 5,328 | |
1 | 12 100 | 5,319 | |
1 | 7 000 | 5,318 | |
2 | 21 711 | 5,310 | |
1 | 3 492 | 5,293 | |
1 | 1 160 | 5,287 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
63 635 | 66 263 | 1:1,04 | 06.06.2025 17:35:53 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |