T-Mobile US Aktie
XETRA Orderbuch zu T-Mobile US
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 300 | 234,000 | |
1 | 116 | 233,650 | |
1 | 300 | 233,600 | |
1 | 300 | 233,300 | |
1 | 300 | 233,200 | |
2 | 400 | 232,800 | |
1 | 136 | 232,500 | |
1 | 136 | 232,450 | |
1 | 136 | 232,400 | |
1 | 281 | 232,200 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 150 | 231,900 | |
1 | 136 | 231,850 | |
1 | 136 | 231,800 | |
2 | 400 | 231,200 | |
1 | 300 | 230,800 | |
1 | 116 | 230,600 | |
1 | 300 | 230,400 | |
1 | 300 | 230,000 | |
1 | 01 | 229,950 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 405 | 1 839 | 1:0,76 | 06.12.2024 17:35:56 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |