SURTECO GROUP Aktie
XETRA Orderbuch zu SURTECO GROUP SE
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 12,300 | |
| 1 | 75 | 12,200 | |
| 1 | 55 | 12,150 | |
| 1 | 105 | 12,000 | |
| 1 | 83 | 11,900 | |
| 1 | 74 | 11,850 | |
| 1 | 102 | 11,650 | |
| 1 | 02 | 11,450 | |
| 1 | 459 | 11,400 | |
| 1 | 36 | 11,350 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 11,150 | |
| 1 | 459 | 11,100 | |
| 1 | 02 | 11,050 | |
| 3 | 2 380 | 10,800 | |
| 1 | 01 | 10,750 | |
| 1 | 74 | 10,600 | |
| 1 | 41 | 10,500 | |
| 1 | 88 | 10,400 | |
| 1 | 100 | 10,300 | |
| 1 | 124 | 10,200 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 042 | 3 324 | 1:3,19 | 12.01.2026 13:17:33 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 08:30:00 | 11,200 | 82 |
| 08:29:59 | 11,200 | 368 |
| mehr... | ||