SGL Carbon Aktie
XETRA Orderbuch zu SGL Carbon SE
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 993 | 4,200 | |
| 1 | 94 | 4,195 | |
| 1 | 355 | 4,185 | |
| 1 | 4 800 | 4,180 | |
| 3 | 141 | 4,175 | |
| 1 | 1 364 | 4,140 | |
| 1 | 113 | 4,020 | |
| 2 | 4 296 | 4,015 | |
| 1 | 41 | 3,770 | |
| 19 | 18 674 | 0,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 33 | 8 442 | 0,000 | |
| 4 | 1 608 | 4,435 | |
| 3 | 1 941 | 4,350 | |
| 1 | 233 | 4,320 | |
| 1 | 2 510 | 4,310 | |
| 3 | 10 011 | 4,305 | |
| 1 | 1 892 | 4,290 | |
| 1 | 1 976 | 4,280 | |
| 1 | 34 | 4,270 | |
| 1 | 2 002 | 4,265 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 35 871 | 30 649 | 1:0,85 | 06.08.2026 17:35:35 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||