SAFRAN Aktie
XETRA Orderbuch zu SAFRAN S.A.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 01 | 282,700 | |
1 | 36 | 282,200 | |
2 | 27 | 282,000 | |
4 | 185 | 281,900 | |
3 | 33 | 281,800 | |
1 | 01 | 308,000 | |
1 | 01 | 308,000 | |
1 | 08 | 286,500 | |
1 | 80 | 286,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 30 | 270,000 | |
1 | 50 | 261,400 | |
1 | 75 | 251,000 | |
1 | 10 | 241,000 | |
1 | 43 | 230,200 | |
1 | 02 | 229,900 | |
1 | 12 | 221,400 | |
1 | 09 | 209,000 | |
1 | 50 | 200,200 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
372 | 281 | 1:0,76 | 01.08.2025 17:35:37 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |