Partners Group Aktie
XETRA Orderbuch zu Partners Group AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 | 1 003,500 | |
| 1 | 06 | 1 003,500 | |
| 1 | 06 | 1 003,500 | |
| 1 | 10 | 844,400 | |
| 2 | 08 | 800,000 | |
| 1 | 198 | 787,200 | |
| 1 | 198 | 784,200 | |
| 1 | 388 | 779,800 | |
| 1 | 09 | 778,400 | |
| 1 | 80 | 775,200 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 771,200 | |
| 1 | 02 | 752,000 | |
| 1 | 05 | 740,000 | |
| 1 | 07 | 731,800 | |
| 1 | 03 | 531,000 | |
| 1 | 03 | 531,000 | |
| 1 | 03 | 531,000 | |
| 1 | 03 | 531,000 | |
| 1 | 198 | 693,000 | |
| 1 | 80 | 686,200 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 909 | 324 | 1:0,36 | 05.06.2026 17:35:50 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||