Partners Group Aktie
XETRA Orderbuch zu Partners Group AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 1 042,500 | |
| 1 | 390 | 1 038,500 | |
| 1 | 296 | 1 036,500 | |
| 1 | 19 | 1 036,000 | |
| 1 | 19 | 1 035,500 | |
| 1 | 296 | 1 035,000 | |
| 1 | 80 | 1 033,500 | |
| 1 | 21 | 1 033,000 | |
| 2 | 88 | 1 032,500 | |
| 2 | 16 | 1 032,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 1 030,500 | |
| 1 | 08 | 1 030,000 | |
| 1 | 18 | 1 029,500 | |
| 1 | 80 | 1 029,000 | |
| 1 | 296 | 1 027,500 | |
| 1 | 40 | 1 027,000 | |
| 1 | 16 | 1 026,500 | |
| 1 | 296 | 1 026,000 | |
| 1 | 180 | 1 024,000 | |
| 1 | 150 | 1 018,500 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 348 | 1 104 | 1:0,82 | 18.12.2025 14:06:22 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||