Limes Schlosskliniken Aktie
XETRA Orderbuch zu Limes Schlosskliniken AG Inhaber-Akt
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 580,000 | |
| 1 | 20 | 555,000 | |
| 2 | 194 | 550,000 | |
| 1 | 10 | 520,000 | |
| 1 | 10 | 510,000 | |
| 1 | 49 | 505,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 500,000 | |
| 1 | 03 | 492,000 | |
| 1 | 40 | 490,000 | |
| 2 | 186 | 480,000 | |
| 1 | 03 | 466,000 | |
| 1 | 02 | 442,000 | |
| 2 | 12 | 440,000 | |
| 1 | 20 | 322,000 | |
| 1 | 1 021 | 0,001 | |
| 1 | 1 021 | 0,001 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 308 | 2 318 | 1:7,53 | 21.05.2026 17:35:28 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 17:27:12 | 505,000 | 1 |
| 17:04:42 | 505,000 | 1 |
| 16:41:29 | 505,000 | 2 |
| 16:41:23 | 505,000 | 5 |
| 16:37:57 | 505,000 | 12 |
| 16:10:48 | 500,000 | 2 |
| 16:10:32 | 500,000 | 2 |
| 11:07:56 | 505,000 | 4 |
| mehr... | ||