Lenzing Aktie
XETRA Orderbuch zu Lenzing AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 2 300 | 31,400 | |
1 | 132 | 31,300 | |
2 | 594 | 31,150 | |
1 | 169 | 31,100 | |
3 | 686 | 31,050 | |
1 | 360 | 31,000 | |
1 | 200 | 30,900 | |
1 | 200 | 30,850 | |
2 | 506 | 30,800 | |
1 | 200 | 30,750 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 200 | 30,350 | |
2 | 350 | 30,300 | |
1 | 255 | 30,250 | |
3 | 531 | 30,150 | |
2 | 2 039 | 30,100 | |
2 | 1 746 | 30,050 | |
1 | 3 400 | 30,000 | |
1 | 132 | 29,950 | |
1 | 70 | 28,000 | |
1 | 20 | 26,100 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
5 347 | 8 743 | 1:1,64 | 05.12.2024 09:27:51 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:27:51 | 30,500 | 120 |
mehr... |