LEG Immobilien Aktie
XETRA Orderbuch zu LEG Immobilien
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 72,300 | |
| 1 | 213 | 72,250 | |
| 1 | 07 | 72,200 | |
| 3 | 49 | 72,000 | |
| 1 | 02 | 71,850 | |
| 2 | 473 | 71,650 | |
| 1 | 375 | 71,600 | |
| 1 | 375 | 71,500 | |
| 1 | 76 | 71,400 | |
| 1 | 75 | 71,300 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 218 | 70,800 | |
| 2 | 392 | 71,000 | |
| 2 | 394 | 70,950 | |
| 1 | 375 | 70,900 | |
| 2 | 198 | 70,700 | |
| 1 | 222 | 70,600 | |
| 1 | 02 | 70,450 | |
| 2 | 612 | 70,400 | |
| 1 | 1 400 | 70,350 | |
| 2 | 487 | 70,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 245 | 7 300 | 1:3,25 | 27.02.2026 17:35:25 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||