LEG Immobilien Aktie
XETRA Orderbuch zu LEG Immobilien
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 107 | 67,550 | |
3 | 258 | 67,500 | |
1 | 134 | 67,450 | |
1 | 167 | 67,400 | |
3 | 680 | 67,350 | |
2 | 320 | 67,300 | |
3 | 418 | 67,250 | |
2 | 321 | 67,200 | |
3 | 391 | 67,150 | |
1 | 11 484 | 66,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 516 | 66,900 | |
2 | 321 | 66,950 | |
2 | 320 | 66,900 | |
4 | 564 | 66,850 | |
3 | 959 | 66,800 | |
3 | 1 034 | 66,750 | |
2 | 617 | 66,700 | |
2 | 108 | 66,650 | |
3 | 258 | 66,600 | |
2 | 108 | 66,550 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
14 280 | 4 805 | 1:0,34 | 24.09.2025 17:35:04 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |