Hewlett Packard Enterprise Aktie
XETRA Orderbuch zu Hewlett Packard Enterprise Co.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 900 | 24,350 | |
| 1 | 314 | 24,340 | |
| 1 | 852 | 24,130 | |
| 1 | 02 | 24,110 | |
| 1 | 339 | 24,090 | |
| 1 | 520 | 24,080 | |
| 1 | 01 | 23,940 | |
| 1 | 149 | 23,930 | |
| 1 | 37 | 23,890 | |
| 1 | 59 | 23,880 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 23,640 | |
| 1 | 81 | 23,580 | |
| 1 | 383 | 23,560 | |
| 1 | 300 | 23,550 | |
| 1 | 383 | 23,520 | |
| 2 | 384 | 23,480 | |
| 1 | 520 | 23,440 | |
| 1 | 02 | 23,410 | |
| 1 | 339 | 23,390 | |
| 1 | 852 | 23,380 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 173 | 3 275 | 1:0,53 | 21.04.2026 09:29:59 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 09:29:59 | 23,640 | 46 |
| 09:04:48 | 23,640 | 1 |
| mehr... | ||