FRIEDRICH VORWERK Aktie
XETRA Orderbuch zu FRIEDRICH VORWERK
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 295 | 77,900 | |
5 | 269 | 77,800 | |
2 | 100 | 77,700 | |
2 | 195 | 77,600 | |
1 | 36 | 77,500 | |
2 | 181 | 77,400 | |
5 | 154 | 77,300 | |
1 | 37 | 77,200 | |
1 | 36 | 77,100 | |
3 | 145 | 77,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 392 | 76,500 | |
1 | 31 | 76,700 | |
2 | 190 | 76,600 | |
3 | 284 | 76,500 | |
3 | 186 | 76,400 | |
4 | 171 | 76,300 | |
2 | 109 | 76,200 | |
4 | 117 | 76,100 | |
6 | 666 | 76,000 | |
1 | 31 | 75,900 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 448 | 2 177 | 1:1,50 | 19.09.2025 17:35:02 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |