FedEx Aktie
XETRA Orderbuch zu FedEx Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 284,300 | |
| 1 | 700 | 284,200 | |
| 1 | 700 | 282,800 | |
| 1 | 700 | 281,400 | |
| 1 | 200 | 280,800 | |
| 1 | 74 | 280,300 | |
| 1 | 200 | 280,000 | |
| 1 | 120 | 279,400 | |
| 1 | 120 | 279,300 | |
| 1 | 120 | 279,200 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 120 | 278,400 | |
| 1 | 120 | 278,300 | |
| 1 | 200 | 277,800 | |
| 1 | 150 | 277,400 | |
| 1 | 200 | 277,200 | |
| 1 | 700 | 275,800 | |
| 1 | 700 | 274,400 | |
| 1 | 19 | 274,200 | |
| 1 | 37 | 273,900 | |
| 1 | 700 | 273,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 970 | 2 946 | 1:0,99 | 24.07.2026 17:35:47 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||