FACC Aktie
XETRA Orderbuch zu FACC AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 500 | 10,000 | |
1 | 1 050 | 9,750 | |
1 | 05 | 8,100 | |
1 | 800 | 7,600 | |
1 | 400 | 7,000 | |
1 | 1 212 | 6,450 | |
1 | 02 | 6,410 | |
1 | 2 072 | 6,370 | |
1 | 1 537 | 6,360 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 800 | 6,230 | |
1 | 1 212 | 6,220 | |
1 | 2 072 | 6,190 | |
1 | 4 000 | 6,180 | |
1 | 02 | 6,170 | |
1 | 8 900 | 6,160 | |
1 | 1 485 | 6,120 | |
1 | 209 | 4,910 | |
1 | 100 | 0,010 | |
1 | 100 | 0,010 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
7 578 | 18 880 | 1:2,49 | 09.12.2024 09:04:12 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
09:04:12 | 6,280 | 4 |
mehr... |