Eifelhöhen-Klinik Aktie
XETRA Orderbuch zu Eifelhöhen-Klinik AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 4 500 | 1,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 500 | 1,250 | |
1 | 810 | 1,100 | |
1 | 750 | 1,050 | |
1 | 1 000 | 1,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
4 500 | 3 060 | 1:0,68 | 31.01.2025 17:36:11 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |