Domino's Pizza Aktie
XETRA Orderbuch zu Domino's Pizza Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 306,000 | |
| 1 | 28 | 322,000 | |
| 1 | 28 | 322,000 | |
| 1 | 28 | 322,000 | |
| 1 | 66 | 307,000 | |
| 1 | 1 100 | 307,000 | |
| 2 | 480 | 299,000 | |
| 1 | 400 | 298,000 | |
| 1 | 80 | 297,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 295,000 | |
| 1 | 80 | 294,000 | |
| 1 | 400 | 293,000 | |
| 1 | 400 | 292,000 | |
| 1 | 06 | 245,000 | |
| 1 | 20 | 241,000 | |
| 1 | 1 041 | 0,000 | |
| 1 | 20 | 241,000 | |
| 1 | 1 041 | 0,000 | |
| 1 | 1 041 | 0,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 2 810 | 4 129 | 1:1,47 | 04.09.2026 17:35:34 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||