Dollar General Corporation Aktie
XETRA Orderbuch zu Dollar General Corporation
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 800 | 107,800 | |
| 1 | 1 800 | 108,350 | |
| 1 | 1 800 | 107,800 | |
| 1 | 1 800 | 107,250 | |
| 1 | 1 800 | 106,700 | |
| 1 | 700 | 106,500 | |
| 1 | 199 | 106,400 | |
| 1 | 700 | 106,200 | |
| 1 | 200 | 106,100 | |
| 1 | 200 | 106,050 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 105,700 | |
| 1 | 200 | 105,650 | |
| 1 | 700 | 105,500 | |
| 1 | 400 | 105,250 | |
| 1 | 700 | 105,200 | |
| 1 | 1 800 | 105,050 | |
| 1 | 1 800 | 104,500 | |
| 1 | 1 800 | 103,950 | |
| 1 | 1 800 | 103,400 | |
| 1 | 1 069 | 0,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 10 999 | 10 469 | 1:0,95 | 28.08.2026 17:30:29 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||