DHL Group Aktie
XETRA Orderbuch zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 1 852 | 39,990 | |
7 | 7 785 | 39,980 | |
2 | 510 | 39,970 | |
6 | 2 135 | 39,960 | |
2 | 523 | 39,950 | |
6 | 1 128 | 39,940 | |
4 | 664 | 39,930 | |
4 | 763 | 39,920 | |
3 | 638 | 39,910 | |
6 | 1 666 | 39,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 150 | 39,830 | |
3 | 635 | 39,870 | |
4 | 758 | 39,860 | |
2 | 504 | 39,850 | |
3 | 637 | 39,840 | |
6 | 1 241 | 39,830 | |
2 | 397 | 39,820 | |
4 | 1 762 | 39,810 | |
3 | 492 | 39,800 | |
4 | 1 732 | 39,790 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
17 664 | 8 308 | 1:0,47 | 28.03.2025 17:35:05 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |