Deutsche Börse Aktie
XETRA Orderbuch zu Deutsche Börse AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 1 498 | 222,100 | |
5 | 241 | 222,000 | |
5 | 2 242 | 221,900 | |
9 | 1 787 | 221,800 | |
6 | 536 | 221,700 | |
6 | 445 | 221,600 | |
6 | 421 | 221,500 | |
6 | 503 | 221,400 | |
5 | 331 | 221,300 | |
1 | 57 | 221,300 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
4 | 325 | 221,000 | |
3 | 176 | 220,900 | |
6 | 1 646 | 220,800 | |
5 | 513 | 220,700 | |
5 | 2 247 | 220,600 | |
6 | 1 804 | 220,500 | |
2 | 156 | 220,400 | |
3 | 279 | 220,300 | |
3 | 249 | 220,200 | |
2 | 152 | 220,100 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
8 061 | 7 547 | 1:0,94 | 24.09.2025 17:35:12 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |