Deere Aktie
XETRA Orderbuch zu Deere & Co. (John Deere)
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 546,000 | |
| 1 | 75 | 544,200 | |
| 1 | 350 | 543,600 | |
| 1 | 40 | 543,000 | |
| 1 | 01 | 541,800 | |
| 1 | 02 | 541,600 | |
| 2 | 40 | 541,200 | |
| 1 | 02 | 539,600 | |
| 1 | 14 | 539,400 | |
| 2 | 25 | 539,200 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 533,800 | |
| 1 | 30 | 532,400 | |
| 1 | 02 | 532,200 | |
| 1 | 01 | 531,400 | |
| 1 | 20 | 531,200 | |
| 1 | 02 | 531,000 | |
| 1 | 20 | 530,600 | |
| 1 | 700 | 529,400 | |
| 1 | 75 | 526,600 | |
| 1 | 40 | 526,400 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 949 | 892 | 1:0,94 | 24.07.2026 11:21:52 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 11:21:52 | 537,000 | 3 |
| mehr... | ||