AIR France-KLM Aktie
XETRA Orderbuch zu AIR France-KLM
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 150 | 17,500 | |
1 | 9 450 | 13,500 | |
1 | 9 000 | 12,750 | |
2 | 5 916 | 12,490 | |
1 | 200 | 12,200 | |
1 | 542 | 12,100 | |
7 | 12 094 | 12,000 | |
1 | 150 | 11,970 | |
1 | 2 000 | 11,255 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 60 | 10,100 | |
1 | 10 | 10,000 | |
1 | 250 | 9,800 | |
1 | 1 200 | 8,500 | |
1 | 208 | 7,200 | |
1 | 1 800 | 6,904 | |
1 | 151 | 6,630 | |
1 | 151 | 6,630 | |
1 | 1 800 | 6,904 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
39 502 | 5 630 | 1:0,14 | 01.08.2025 17:35:59 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |