AIB Group Aktie
XETRA Orderbuch zu AIB Group PLC Registered Shs
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 50 | 13,300 | |
1 | 299 | 7,775 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 600 | 7,620 | |
1 | 63 | 6,420 | |
1 | 63 | 6,420 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
349 | 726 | 1:2,08 | 13.10.2025 17:35:31 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |