Adobe Aktie
XETRA Orderbuch zu Adobe Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 100 | 356,000 | |
1 | 02 | 355,750 | |
1 | 900 | 355,500 | |
1 | 200 | 355,400 | |
2 | 165 | 355,000 | |
1 | 100 | 354,400 | |
1 | 50 | 354,000 | |
1 | 52 | 353,450 | |
1 | 52 | 353,400 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 52 | 352,250 | |
1 | 01 | 352,200 | |
1 | 50 | 351,500 | |
1 | 100 | 351,250 | |
1 | 100 | 351,000 | |
1 | 900 | 350,050 | |
1 | 100 | 350,000 | |
1 | 01 | 349,300 | |
1 | 200 | 349,200 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 621 | 1 504 | 1:0,93 | 02.04.2025 17:35:52 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |