Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 166,6667 | Spread homogenisiert | 0,3 |
Basiswert
| Walmart Inc. | |
| ISIN | US9311421039 |
| Quote | 102,44 |
| Stand | 16.01.2026 13:01:27 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 80,000 USD |
produktbeschreibung zu gu9tvq
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 80,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 80,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 16.01.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Walmart Inc. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,02 EUR |
| % | 0,00 % |
| +/- | 0,00 |
| Datum / Zeit | 12:07 (16.01.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,02 / 0,02 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GU9TVQ
| WKN | GU9TVQ |
| ISIN | DE000GU9TVQ0 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Walmart Inc. |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.04.26 |
| Zahltag | 22.04.26 |
Emissionsinformationen zu GU9TVQ
| Emissionstag | 16.01.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 0,018 |
| Basiswertkurs | 120,36 |