Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,1923 | Spread homogenisiert | 1 |
Basiswert
| S&P 500 | |
| ISIN | US78378X1072 |
| Quote | 6 982,00 |
| Stand | 29.01.2026 00:57:52 |
| Ratio | 0,01 |
| Basispreis | 7 550,000 Pkt |
produktbeschreibung zu mn2442
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 7.550 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( 7.550 Pkt -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 29.01.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | S&P 500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 127,07 % | 15 873,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 115,12 % | 15 038,36 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 103,17 % | 14 202,90 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 91,22 % | 13 367,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 79,27 % | 12 531,97 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 67,31 % | 11 696,50 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 55,36 % | 10 861,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 43,41 % | 10 025,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 31,46 % | 9 190,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 19,51 % | 8 354,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 7,56 % | 7 519,18 | 0,26 | -95,06 % | Direkt |
| 0,00 % | 6 990,75 | 4,68 | -10,35 % | Direkt |
| -4,39 % | 6 683,72 | 7,25 | 38,86 % | Derivat |
| -16,34 % | 5 848,25 | 14,24 | 172,79 % | Derivat |
| -28,29 % | 5 012,79 | 21,23 | 306,71 % | Derivat |
| -40,25 % | 4 177,32 | 28,22 | 440,63 % | Derivat |
| -52,20 % | 3 341,86 | 35,21 | 574,55 % | Derivat |
| -64,15 % | 2 506,39 | 42,20 | 708,47 % | Derivat |
| -76,10 % | 1 670,93 | 49,19 | 842,40 % | Derivat |
| -88,05 % | 835,46 | 56,18 | 976,32 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 5,22 EUR |
| % | 1,36 % |
| +/- | 0,07 |
| Datum / Zeit | 12:04 (29.01.2026) |
| Tagestief/-hoch | 5,11 / 5,22 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu MN2442
| WKN | MN2442 |
| ISIN | DE000MN24427 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Morgan Stanley |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | S&P 500 |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 18.12.26 |
| Zahltag | 28.12.26 |
Emissionsinformationen zu MN2442
| Emissionstag | 29.01.26 |
| Emissionsvolumen | 3 000 000 |
| Emissionspreis | 5,22 |
| Basiswertkurs | - |