Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 75,3425 | Spread homogenisiert | 55 |
produktbeschreibung zu pk6uxu
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 2.800 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 2.800 USD ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 22.01.2026Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 122,07 % | 4 120,65 | 11,30 | 1 024,30 % | Derivat |
| 110,38 % | 3 903,78 | 9,44 | 839,67 % | Derivat |
| 98,70 % | 3 686,90 | 7,59 | 655,04 % | Derivat |
| 87,01 % | 3 470,02 | 5,73 | 470,41 % | Derivat |
| 75,32 % | 3 253,15 | 3,88 | 285,77 % | Derivat |
| 63,63 % | 3 036,27 | 2,02 | 101,14 % | Derivat |
| 51,94 % | 2 819,39 | 0,17 | -83,49 % | Direkt |
| 40,26 % | 2 602,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 28,57 % | 2 385,64 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 16,88 % | 2 168,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 5,19 % | 1 951,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 1 855,55 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -6,50 % | 1 735,01 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -18,18 % | 1 518,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -29,87 % | 1 301,26 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -41,56 % | 1 084,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -53,25 % | 867,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -64,94 % | 650,63 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -76,62 % | 433,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -88,31 % | 216,88 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,73 EUR |
| % | -1,35 % |
| +/- | -0,01 |
| Datum / Zeit | 08:52 (22.01.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,73 / 0,73 |
| Börsenplatz | Börse Frankfurt |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu PK6UXU
| WKN | PK6UXU |
| ISIN | DE000PK6UXU3 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | BNP Paribas |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Palladium |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.09.26 |
| Bewertungstag | 18.09.26 |
| Zahltag | 24.09.26 |
Emissionsinformationen zu PK6UXU
| Emissionstag | 20.01.26 |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 |
| Emissionspreis | 1,005 |
| Basiswertkurs | 1807,6491 |