Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,5747 | Spread homogenisiert | 2 |
Basiswert
| NASDAQ 100 | |
| ISIN | US6311011026 |
| Quote | 25 942,52 |
| Stand | 27.01.2026 18:51:19 |
| Ratio | 0,01 |
| Basispreis | 28 450,000 Pkt |
produktbeschreibung zu du7nw4
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 28.450 Pkt notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 28.450 Pkt ).
Dieser Optionsschein kann nur am Ende der Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 27.01.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | NASDAQ 100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 127,57 % | 59 035,62 | 255,36 | 7 216,89 % | Derivat |
| 115,59 % | 55 928,48 | 229,42 | 6 473,58 % | Derivat |
| 103,62 % | 52 821,35 | 203,48 | 5 730,27 % | Derivat |
| 91,64 % | 49 714,21 | 177,53 | 4 986,96 % | Derivat |
| 79,66 % | 46 607,07 | 151,59 | 4 243,65 % | Derivat |
| 67,69 % | 43 499,93 | 125,65 | 3 500,34 % | Derivat |
| 55,71 % | 40 392,79 | 99,71 | 2 757,03 % | Derivat |
| 43,73 % | 37 285,66 | 73,77 | 2 013,72 % | Derivat |
| 31,75 % | 34 178,52 | 47,83 | 1 270,41 % | Derivat |
| 19,77 % | 31 071,38 | 21,89 | 527,10 % | Derivat |
| 7,80 % | 27 964,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 25 941,46 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -4,18 % | 24 857,10 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -16,16 % | 21 749,97 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -28,13 % | 18 642,83 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,11 % | 15 535,69 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -52,09 % | 12 428,55 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -64,07 % | 9 321,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -76,04 % | 6 214,28 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -88,02 % | 3 107,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 3,47 EUR |
| % | 7,10 % |
| +/- | 0,23 |
| Datum / Zeit | 18:45 (27.01.2026) |
| Tagestief/-hoch | 3,10 / 3,50 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DU7NW4
| WKN | DU7NW4 |
| ISIN | DE000DU7NW49 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | NASDAQ 100 |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | europaeisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 17.06.26 |
| Bewertungstag | 18.06.26 |
| Zahltag | 25.06.26 |
Emissionsinformationen zu DU7NW4
| Emissionstag | 27.01.26 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 3,49 |
| Basiswertkurs | 25581,0 |