Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,7241 | Spread homogenisiert | 0,1 |
Basiswert
| Moderna Inc | |
| ISIN | US60770K1079 |
| Quote | 35,30 |
| Stand | 16.01.2026 15:47:10 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 45,000 USD |
produktbeschreibung zu gu9u09
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 45,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 45,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 16.01.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Moderna Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 82,74 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 90,00 % | 78,61 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 80,00 % | 74,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 70,00 % | 70,33 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 60,00 % | 66,19 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 50,00 % | 62,06 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 40,00 % | 57,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 30,00 % | 53,78 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 20,00 % | 49,65 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 10,00 % | 45,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 41,37 | 0,31 | -45,11 % | Direkt |
| -10,00 % | 37,23 | 0,67 | 17,49 % | Derivat |
| -20,00 % | 33,10 | 1,03 | 80,08 % | Derivat |
| -30,00 % | 28,96 | 1,38 | 142,67 % | Derivat |
| -40,00 % | 24,82 | 1,74 | 205,26 % | Derivat |
| -50,00 % | 20,69 | 2,10 | 267,86 % | Derivat |
| -60,00 % | 16,55 | 2,45 | 330,45 % | Derivat |
| -70,00 % | 12,41 | 2,81 | 393,04 % | Derivat |
| -80,00 % | 8,27 | 3,17 | 455,63 % | Derivat |
| -90,00 % | 4,14 | 3,52 | 518,23 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 0,58 EUR |
| % | -13,43 % |
| +/- | -0,09 |
| Datum / Zeit | 19:47 (16.01.2026) |
| Tagestief/-hoch | 0,53 / 0,68 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GU9U09
| WKN | GU9U09 |
| ISIN | DE000GU9U099 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Put |
| Basiswert | Moderna Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 20.03.26 |
| Zahltag | 25.03.26 |
Emissionsinformationen zu GU9U09
| Emissionstag | 16.01.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 0,57 |
| Basiswertkurs | 39,6 |