Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 0,5875 | Spread homogenisiert | 1,4 |
Basiswert
| Micron Technology Inc | |
| ISIN | US5951121038 |
| Quote | 880,00 |
| Stand | 01.06.2026 12:31:07 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 1 200,000 USD |
produktbeschreibung zu dn11gp
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 1.200 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 1.200 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 01.06.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Micron Technology Inc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 23,83 | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | 19,46 | 4,37 | 22,46 | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 2 050,22 | 72,99 | 205,00 % | Derivat |
| 90,00 % | 1 947,71 | 64,19 | 168,23 % | Derivat |
| 80,00 % | 1 845,20 | 55,39 | 131,45 % | Derivat |
| 70,00 % | 1 742,69 | 46,59 | 94,68 % | Derivat |
| 60,00 % | 1 640,18 | 37,79 | 57,91 % | Direkt |
| 50,00 % | 1 537,67 | 28,99 | 21,13 % | Direkt |
| 40,00 % | 1 435,16 | 20,19 | -15,64 % | Direkt |
| 30,00 % | 1 332,65 | 11,39 | -52,42 % | Direkt |
| 20,00 % | 1 230,13 | 2,59 | -89,19 % | Direkt |
| 10,00 % | 1 127,62 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| 0,00 % | 1 025,11 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -10,00 % | 922,60 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -20,00 % | 820,09 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 717,58 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 615,07 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 512,56 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 410,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 307,53 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 205,02 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 102,51 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 23,93 EUR |
| % | 2,84 % |
| +/- | 0,66 |
| Datum / Zeit | 12:13 (01.06.2026) |
| Tagestief/-hoch | 23,13 / 23,93 |
| Börsenplatz | Börse Frankfurt |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DN11GP
| WKN | DN11GP |
| ISIN | DE000DN11GP4 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Micron Technology Inc |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 18.03.27 |
| Bewertungstag | 19.03.27 |
| Zahltag | 30.03.27 |
Emissionsinformationen zu DN11GP
| Emissionstag | 29.05.26 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 23,82 |
| Basiswertkurs | 914,329 |