Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,675 | Spread homogenisiert | 10 |
Basiswert
| MercadoLibre | |
| ISIN | US58733R1023 |
| Quote | 1 919,40 |
| Stand | 28.01.2026 10:46:31 |
| Ratio | 0,01 |
| Basispreis | 1 900,000 USD |
produktbeschreibung zu gw02u2
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 1.900 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,010 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 1.900 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 28.01.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | MercadoLibre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 5,98 EUR |
| % | 1,36 % |
| +/- | 0,08 |
| Datum / Zeit | 14:09 (28.01.2026) |
| Tagestief/-hoch | 5,89 / 5,99 |
| Börsenplatz | Börse Stuttgart |
| Handelszeiten | - |
Stammdaten zu GW02U2
| WKN | GW02U2 |
| ISIN | DE000GW02U26 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | Goldman Sachs |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | MercadoLibre |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | - |
| Bewertungstag | 17.06.27 |
| Zahltag | 22.06.27 |
Emissionsinformationen zu GW02U2
| Emissionstag | 28.01.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 5,98 |
| Basiswertkurs | 2212,62 |