Call auf DAX
Bid
9,520
EUR
18:48:16
34 000 Stück
Ask
9,530
EUR
18:48:16
34 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
2,140
EUR
29,32 %
WKN DE: VJ7YY1 / ISIN: DE000VJ7YY15
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:47:04 | 9,440 | ||
| 18:35:49 | 9,560 | ||
| 18:02:06 | 10,210 | ||
| 17:35:52 | 9,980 | ||
| 17:10:48 | 9,990 | ||
| 16:34:51 | 10,370 | ||
| 16:31:00 | 10,400 | ||
| 15:44:37 | 9,630 | ||
| 15:41:19 | 9,580 | ||
| 14:42:45 | 9,150 | ||
| 14:38:06 | 9,450 | ||
| 14:04:44 | 9,400 | ||
| 13:43:02 | 8,940 | ||
| 13:04:11 | 9,200 | ||
| 12:43:09 | 9,010 | ||
| 12:07:00 | 9,110 | ||
| 11:59:56 | 9,000 | ||
| 11:39:10 | 8,690 | ||
| 11:00:40 | 9,170 | ||
| 10:00:51 | 8,100 | ||
| 09:31:07 | 7,660 | ||
| 09:19:54 | 7,760 | ||
| 09:01:31 | 8,450 | ||
| 08:45:34 | 8,230 | ||
| 08:02:16 | 7,290 | ||
| 08:01:31 | 7,300 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||