Call auf Alibaba Group ADR
Bid
3,260
EUR
21:04:12
5 000 Stück
Ask
3,320
EUR
21:04:12
5 000 Stück
Veränderung (Börse Stuttgart)
0,100
EUR
3,16 %
WKN DE: DU809W / ISIN: DE000DU809W0
Times and Sales
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 21:14:13 | 3,260 | ||
| 20:43:36 | 3,270 | ||
| 20:14:03 | 3,190 | ||
| 19:43:27 | 3,190 | ||
| 19:13:29 | 3,170 | ||
| 18:42:57 | 3,160 | ||
| 18:12:56 | 3,190 | ||
| 17:43:21 | 3,220 | ||
| 17:13:48 | 3,220 | ||
| 16:43:57 | 3,200 | ||
| 16:14:15 | 3,140 | ||
| 15:43:28 | 3,090 | ||
| 15:13:21 | 3,020 | ||
| 14:43:27 | 3,100 | ||
| 14:13:55 | 3,150 | ||
| 13:43:21 | 3,130 | ||
| 13:12:58 | 3,150 | ||
| 12:43:39 | 3,150 | ||
| 12:13:15 | 3,170 | ||
| 11:43:53 | 3,170 | ||
| 11:13:42 | 3,190 | ||
| 10:43:10 | 3,240 | ||
| 10:14:02 | 3,180 | ||
| 09:43:04 | 3,190 | ||
| 09:13:51 | 3,210 | ||
| 08:43:50 | 3,250 | ||
| 08:13:39 | 3,150 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||