Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Performance 3 Monate | - | Performance 12 Monate | - |
| Volatilität 3 Monate | - | Volatilität 12 Monate | - |
| Sharpe Ratio 3 Monate | - | Sharpe Ratio 12 Monate | - |
| Spread % | 1,3889 | Spread homogenisiert | 0,4 |
Basiswert
| Alibaba Group ADR | |
| ISIN | US01609W1027 |
| Quote | 135,38 |
| Stand | 10.03.2026 14:47:14 |
| Ratio | 0,10 |
| Basispreis | 120,000 USD |
produktbeschreibung zu du809r
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 120,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 120,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 10.03.2026Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
| Optionsschein | Alibaba Group ADR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 2,88 | - | - | - | - | - |
| Gestern | 2,61 | 0,27 | 10,34 | - | - | - |
| 3 Tage | 2,61 | 0,27 | 10,34 | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | 2,82 | 0,06 | 2,13 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 100,00 % | 271,44 | 13,02 | 349,03 % | Derivat |
| 90,00 % | 257,87 | 11,85 | 308,79 % | Derivat |
| 80,00 % | 244,30 | 10,69 | 268,55 % | Derivat |
| 70,00 % | 230,73 | 9,52 | 228,31 % | Derivat |
| 60,00 % | 217,16 | 8,35 | 188,07 % | Derivat |
| 50,00 % | 203,58 | 7,19 | 147,82 % | Derivat |
| 40,00 % | 190,01 | 6,02 | 107,58 % | Derivat |
| 30,00 % | 176,44 | 4,85 | 67,34 % | Derivat |
| 20,00 % | 162,87 | 3,69 | 27,10 % | Derivat |
| 10,00 % | 149,29 | 2,52 | -13,14 % | Direkt |
| 0,00 % | 135,72 | 1,35 | -53,38 % | Direkt |
| -10,00 % | 122,15 | 0,18 | -93,63 % | Direkt |
| -20,00 % | 108,58 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -30,00 % | 95,01 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -40,00 % | 81,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -50,00 % | 67,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -60,00 % | 54,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -70,00 % | 40,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -80,00 % | 27,14 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
| -90,00 % | 13,57 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 2,90 EUR |
| % | 6,23 % |
| +/- | 0,17 |
| Datum / Zeit | 15:13 (10.03.2026) |
| Tagestief/-hoch | 2,84 / 3,01 |
| Börsenplatz | Börse Frankfurt |
| Handelszeiten | 08:00:00 - 22:00:00 |
Stammdaten zu DU809R
| WKN | DU809R |
| ISIN | DE000DU809R0 |
| Produkttyp | Optionsschein |
| Emittent | DZ BANK AG |
| Investmentrichtung | Call |
| Basiswert | Alibaba Group ADR |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | kein Cap |
| Ratio | 0,1 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | amerikanisch |
| Letzter Börsenhandelstag | 18.03.27 |
| Bewertungstag | 19.03.27 |
| Zahltag | 30.03.27 |
Emissionsinformationen zu DU809R
| Emissionstag | 06.03.26 |
| Emissionsvolumen | 5 000 000 |
| Emissionspreis | 2,84 |
| Basiswertkurs | 129,494 |