Union Pacific Aktie
| 249,95USD | -2,28USD | -0,90% |
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
Union Pacific Times and Sales (STU)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 18:34:26 | 212,700 | ||
| 18:31:28 | 212,800 | ||
| 18:16:36 | 212,300 | ||
| 18:01:45 | 211,900 | ||
| 17:46:33 | 212,300 | ||
| 17:31:20 | 212,000 | ||
| 17:16:32 | 212,400 | ||
| 17:01:48 | 212,600 | ||
| 16:47:11 | 213,800 | 19 | |
| 16:46:24 | 213,600 | ||
| 16:31:34 | 213,500 | ||
| 16:31:17 | 214,000 | 8 | |
| 16:16:31 | 214,400 | ||
| 15:46:37 | 215,100 | ||
| 15:31:25 | 214,700 | ||
| 15:16:30 | 214,800 | ||
| 15:01:29 | 214,900 | ||
| 14:46:32 | 215,300 | ||
| 14:31:21 | 215,000 | ||
| 14:16:27 | 214,800 | ||
| 14:12:26 | 215,500 | 11 | |
| 14:01:38 | 214,900 | ||
| 13:46:25 | 215,000 | ||
| 13:31:14 | 215,000 | ||
| 13:16:23 | 214,900 | ||
| 13:01:28 | 215,100 | ||
| 12:46:16 | 215,000 | ||
| 12:31:33 | 215,000 | ||
| 12:16:26 | 214,900 | ||
| 12:01:34 | 215,000 | ||
| 11:46:22 | 214,200 | ||
| 11:31:22 | 214,200 | ||
| 11:16:23 | 214,000 | ||
| 11:01:30 | 214,000 | ||
| 10:46:20 | 214,100 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Union Pacific Corp.
Analysen zu Union Pacific Corp.
Weitere Meldungen
|
18:12
|
|
|
|
18:12
|
|
|
|
18:10
|
|
|
|
18:10
|
|
|
|
18:09
|
|
|
|
18:08
|
|
|
|
18:04
|
|
|
|
18:03
|
|
|
|
18:03
|
|
|
|
18:01
|
|
|
|
18:01
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
18:00
|
|
|
|
17:59
|
|
|
|
17:59
|
|
|
|
17:58
|
|
|
|
17:57
|
|
|
|
17:57
|
|
|
|
17:56
|
|
|
|
17:55
|
|
|
|
17:52
|
|
|
|
17:51
|
|
|
|
17:50
|
|
|
|
17:50
|
|
|
|
17:49
|
|
|
|
17:49
|
|
|
|
17:47
|
|
|
|
17:46
|
|
|
|
17:46
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:45
|
|
|
|
17:42
|
|
|
|
17:40
|
|
|
|
17:39
|
|
|
|
17:38
|
|
|
|
17:36
|
|
|
|
17:35
|
|
|
|
17:34
|
|
|
|
17:32
|
|
|
|
17:32
|
|
|
|
17:32
|
|
|
|
17:31
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:30
|
|
|
|
17:29
|
|
|
|
17:27
|
|
|
|
17:27
|
|
|
|
17:26
|
|
|
|
17:26
|
|