Preferred Bank Aktie
| 88,07USD | -0,96USD | -1,08% |
WKN DE: A1JB5S / ISIN: US7403674044
Preferred Bank Times and Sales (NAS)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 16:09:48 | 88,790 | 1 | |
| 16:09:44 | 88,760 | 2 | |
| 16:09:33 | 88,790 | 5 | |
| 16:08:34 | 88,790 | 2 | |
| 16:04:10 | 88,270 | 1 | |
| 15:58:22 | 88,850 | 1 | |
| 15:55:15 | 88,850 | 2 | |
| 15:47:40 | 88,790 | 2 | |
| 15:42:12 | 88,790 | 2 | |
| 15:38:16 | 88,660 | 10 | |
| 15:38:16 | 88,660 | 12 | |
| 15:38:16 | 88,660 | 6 | |
| 15:38:16 | 88,660 | 94 | |
| 15:38:16 | 88,660 | 4 | |
| 15:38:16 | 88,660 | 4 | |
| 15:38:16 | 88,660 | 100 | |
| 15:38:16 | 88,660 | 4 | |
| 15:38:16 | 88,660 | 4 | |
| 15:38:16 | 88,650 | 12 | |
| 15:38:16 | 88,580 | 6 | |
| 15:38:16 | 88,650 | 88 | |
| 15:38:16 | 88,650 | 100 | |
| 15:38:16 | 88,550 | 40 | |
| 15:19:00 | 88,530 | 2 | |
| 15:19:00 | 88,510 | 10 | |
| 15:19:00 | 88,420 | 12 | |
| 15:17:43 | 87,990 | 20 | |
| 15:15:41 | 87,920 | 5 | |
| 15:13:32 | 87,940 | 9 | |
| 15:13:06 | 87,950 | 2 | |
| 15:13:06 | 87,950 | 70 | |
| 15:13:06 | 87,940 | 2 | |
| 15:12:57 | 87,950 | 6 | |
| 15:12:57 | 87,950 | 5 | |
| 15:12:54 | 87,850 | 5 |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
||
Nachrichten zu Preferred Bank
Analysen zu Preferred Bank
Weitere Meldungen
|
16:09
|
|
|
|
16:03
|
|
|
|
16:00
|
|
|
|
15:59
|
|
|
|
15:59
|
|
|
|
15:58
|
|
|
|
15:45
|
|
|
|
15:40
|
|
|
|
15:37
|
|
|
|
15:34
|
|
|
|
15:30
|
|
|
|
15:24
|
|
|
|
15:22
|
|
|
|
15:21
|
|
|
|
15:20
|
|
|
|
15:17
|
|
|
|
15:17
|
|
|
|
15:16
|
|
|
|
15:16
|
|
|
|
15:15
|
|
|
|
15:12
|
|
|
|
15:12
|
|
|
|
15:11
|
|
|
|
15:10
|
|
|
|
15:09
|
|
|
|
15:07
|
|
|
|
15:04
|
|
|
|
15:04
|
|
|
|
15:03
|
|
|
|
15:03
|
|
|
|
15:02
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
14:59
|
|
|
|
14:57
|
|
|
|
14:57
|
|
|
|
14:56
|
|
|
|
14:52
|
|
|
|
14:51
|
|
|
|
14:48
|
|
|
|
14:47
|
|
|
|
14:37
|
|
|
|
14:33
|
|
|
|
14:33
|
|
|
|
14:27
|
|
|
|
14:24
|
|
|
|
14:24
|
|