Mostostal Plock Aktie
| 8,88PLN | 0,08PLN | 0,91% | 
WKN: 940257 / ISIN: PLMSTPL00018
Mostostal Plock Times and Sales (LSE)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch | 
|---|---|---|---|
| Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung | 
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | 
| 
						(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
					 | ||
Analysen zu Mostostal Plock S.A.
	
	
	Weitere Meldungen
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | |
| 30.10.25 |  | 
 
									 
									 
								